三偏心对夹式蝶阀,WCB材质,150磅
阀门类型: | 晶片式蝶阀 | 结构: | 偏心 |
标准: | API/EN/JIS | 做工: | 熔模铸造 |
密封方向: | 双向 | 密封等级: | 零泄漏 |
温度: | -190°C | 手术: | 处理 |
特征
这款三偏心蝶阀采用三偏心设计,运行过程中密封面之间无摩擦。其金属硬密封件具有出色的耐高温、耐高压和耐磨损性能。它能以低驱动扭矩实现可靠的双向气密密封。该蝶阀结构紧凑,可兼容各种执行器,并在严苛的工业环境中可靠运行。

优势
1. 优异的密封性能
该阀门采用三偏心结构设计,完全避免了开启和关闭过程中密封面之间的摩擦。精密金属硬密封件实现了双向零泄漏。其密封稳定性不受高温、高压和压差波动的影响,确保在严苛的工业环境下长期可靠严密地关闭。
2.优异的工作环境适应能力
该阀门采用高强度金属硬密封结构,具有优异的耐高温、耐高压、耐腐蚀和耐磨损性能。它能够稳定处理高温蒸汽、烟气、导热油和含颗粒流体等复杂介质。与普通软密封蝶阀相比,它对严苛工况的适应性更强,能够满足重载工业运行的需求。
3. 使用寿命长,维护成本低
无摩擦的启闭设计有效降低了核心部件的磨损,大大延长了阀门的使用寿命。它所需的操作扭矩低,支持频繁切换和长期连续运行。凭借稳定的整体结构和低故障率,它最大限度地减少了日常维护工作,降低了管道系统的综合运行成本。
包装
标准出口木箱包装

应用场景
这种三偏心蝶阀广泛用于输送高温蒸汽、烟气、导热油和含颗粒介质的管道。它是电厂、冶金、石油化工、供热管网和工业废水处理系统的理想选择,适用于高压和严苛的工况。



材料
| 部件名称 | 材料 |
| 阀体 | WCB、QT450-10、Q235、合金钢、不锈钢等。 |
| 阀杆 | 合金钢,不锈钢 |
| 密封环 | 不锈钢复合多层 |
| 包装 | 柔性石墨或填料 |
| 阀座 | 不锈钢,钴基硬质合金 |
| 阀杆 | 不锈钢 |
方面

| PN(兆帕) | DN(毫米) | L | D | D1 | Z- φ d | H | H0 | 一个 | B |
| 1.6 | 150 | 70 | 211 | 240 | 8- φ22 | 385 | 230 | 66 | 150 |
| 200 | 71 | 266 | 295 | 12- φ22 | 471 | 297 | 85 | 170 | |
| 250 | 76 | 319 | 355 | 12- φ26 | 533 | 327 | 85 | 170 | |
| 300 | 83 | 370 | 410 | 12- φ26 | 606 | 364 | 106 | 205 | |
| 350 | 92 | 429 | 470 | 16- φ26 | 694 | 404 | 106 | 205 | |
| 400 | 102 | 480 | 525 | 16- φ30 | 757 | 444 | 130 | 240 | |
| 450 | 114 | 548 | 585 | 20-φ30 | 814 | 472 | 155 | 240 | |
| 500 | 127 | 609 | 650 | 20- φ33 | 902 | 522 | 169 | 306 | |
| 600 | 154 | 720 | 770 | 20- φ36 | 1048 | 590 | 198 | 324 | |
| 700 | 165 | 794 | 840 | 24-φ30 | 1277 | 810 | 220 | 335 | |
| 800 | 190 | 901 | 950 | 24- φ39 | 1385 | 844 | 241 | 356 | |
| 900 | 203 | 1001 | 1050 | 28- φ39 | 1490 | 890 | 241 | 356 | |
| 1000 | 216 | 1112 | 1170 | 28- φ42 | 1620 | 950 | 241 | 356 | |
| 1200 | 254 | 1328 | 1390 | 32- φ48 | 2191 | 1340 | 35 | 785 | |
| 1400 | 390 | 1530 | 1590 | 36- φ48 | 2326 | 1450 | 35 | 785 | |
| 1600 | 440 | 1750 | 1820 | 40- φ55 | 2685 | 1590 | 35 | 785 | |
| 1800 | 490 | 1950 | 2020 | 44- φ55 | 2924 | 1710 | 60 | 865 | |
| 2000 | 540 | 2150 | 2230 | 48-φ60 | 3186 | 1854 | 60 | 865 |
















