三偏心法兰蝶阀硬密封WCB材料
阀门类型: | 法兰蝶阀 | 结构: | 偏心 |
标准: | API/EN/JIS | 做工: | 熔模铸造 |
密封方向: | 双向 | 密封等级: | 零泄漏 |
温度: | -190°C | 手术: | 处理 |
特征
该法兰式三偏心蝶阀采用全法兰端接,适用于管道的整体装配。均匀的螺栓分布确保了在高温高压下稳定的承压性能和优异的密封性。其三偏心金属硬密封实现了无摩擦运行和双向气密性关闭,并具有极佳的耐磨性和抗腐蚀性。该阀门可选用WCB、304和316材质,广泛应用于供热蒸汽、电厂管道、石油化工油气、冶金热风和脱硫烟气系统的主管道截止阀。

优势
1.刚性法兰连接
这种蝶阀采用一体式全法兰设计,确保应力分布均匀、耐压性高,并具有优异的振动稳定性,适用于主管道安装。
2.无摩擦三偏心密封
开启和关闭过程中无接触,无磨损。金属硬密封圈提供可靠的双向零泄漏,并具有自紧密封性能。
3.重型性能
WCB偏心蝶阀具有优异的耐高温、耐高压、耐磨损和耐颗粒侵蚀性能,适用于恶劣的工业介质。
4.易于维护
法兰结构无需切割管道即可方便拆卸和更换,大大降低了维护难度。
包装
标准出口木箱包装

应用场景
金属对金属法兰蝶阀广泛应用于电力、石油化工、冶金、集中供热、水处理、煤化工和船舶等行业的蒸汽、烟气、热油、腐蚀性液体和气体管道。



材料
| 部件名称 | 材料 |
| 阀体 | WCB、QT450-10、Q235、合金钢、不锈钢等。 |
| 阀杆 | 合金钢,不锈钢 |
| 密封环 | 不锈钢复合多层 |
| 包装 | 柔性石墨或填料 |
| 阀座 | 不锈钢,钴基硬质合金 |
| 阀杆 | 不锈钢 |
方面

| PN(兆帕) | DN(毫米) | L | D | D1 | D2 | Z-φd | b | f | H | H0 | 一个 | B |
| 1.0 | 150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-φ22 | 24 | 2 | 385 | 230 | 66 | 150 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8-φ22 | 24 | 2 | 471 | 297 | 85 | 170 | |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12-φ22 | 26 | 2 | 533 | 327 | 85 | 170 | |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12-φ22 | 26 | 2 | 606 | 364 | 106 | 205 | |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16-φ22 | 26 | 2 | 694 | 404 | 106 | 205 | |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16-φ26 | 26 | 2 | 757 | 444 | 130 | 240 | |
| 450 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20-φ26 | 28 | 2 | 814 | 472 | 155 | 240 | |
| 500 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20-φ26 | 28 | 2 | 902 | 522 | 169 | 306 | |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 582 | 20-φ30 | 30 | 5 | 1048 | 590 | 198 | 324 | |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24-φ30 | 30 | 5 | 1277 | 810 | 220 | 335 | |
| 800 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24-φ33 | 32 | 5 | 1385 | 844 | 241 | 356 | |
| 900 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-φ33 | 34 | 5 | 1490 | 890 | 241 | 356 | |
| 1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-φ36 | 34 | 5 | 1985 | 1228 | 241 | 356 | |
| 1200 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-φ39 | 38 | 5 | 2191 | 1340 | 35 | 785 | |
| 1400 | 530 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-φ42 | 42 | 5 | 2326 | 1450 | 35 | 785 | |
| 1600 | 600 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-φ48 | 46 | 5 | 2685 | 1590 | 35 | 785 | |
| 1800 | 670 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-φ48 | 50 | 5 | 2924 | 1710 | 60 | 865 | |
| 1.6 | 150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-φ22 | 24 | 2 | 385 | 230 | 66 | 150 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8-φ22 | 24 | 2 | 471 | 297 | 85 | 170 | |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12-φ22 | 26 | 2 | 533 | 327 | 85 | 170 | |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12-φ22 | 32 | 2 | 606 | 364 | 106 | 205 | |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16-φ22 | 34 | 2 | 694 | 404 | 106 | 205 | |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16-φ26 | 36 | 2 | 757 | 444 | 130 | 240 | |
| 450 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20-φ26 | 38 | 2 | 814 | 472 | 155 | 240 | |
| 500 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20-φ26 | 42 | 2 | 902 | 522 | 169 | 306 | |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 582 | 20-φ30 | 44 | 5 | 1048 | 590 | 198 | 324 | |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24-φ30 | 46 | 5 | 1277 | 810 | 220 | 335 | |
| 800 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24-φ33 | 48 | 5 | 1385 | 844 | 241 | 356 | |
| 900 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-φ33 | 34 | 5 | 1490 | 890 | 241 | 356 | |
| 1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-φ36 | 38 | 5 | 2010 | 1245 | 241 | 356 | |
| 1200 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-φ39 | 42 | 5 | 2220 | 1360 | 35 | 785 | |
| 1400 | 530 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-φ42 | 44 | 5 | 3437 | 1456 | 35 | 785 | |
| 1600 | 600 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-φ48 | 46 | 5 | 2756 | 1650 | 35 | 785 | |
| 1800 | 670 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-φ48 | 48 | 5 | 2985 | 1760 | 60 | 865 |
















