三偏心蝶阀金属对金属耳片式
阀门类型: | 蝶阀 | 结构: | 偏心 |
标准: | API/EN/JIS | 做工: | 熔模铸造 |
密封方向: | 双向 | 密封等级: | 零泄漏 |
温度: | -190°C | 手术: | 处理 |
特征
三偏心蝶阀凸耳式高性能阀是一种金属对金属硬密封阀,专为重载工业工况而设计。它采用一体式螺纹凸耳结构和三偏心密封设计,实现了无摩擦的启闭和可靠的双向严密关闭。阀体坚固紧凑,即使在高温、高压、磨蚀性和腐蚀性等恶劣工况下也能稳定运行。

优势
1.安装灵活多样
凸耳式结构可实现单侧盲板封闭和单侧管道连接,完美适用于泵喷嘴、支管和设备端口,极大地便利了维护和拆卸。
2.高结构稳定性
所有管道张力均由凸耳螺栓承受,从而保护阀体免受变形和管道应力的影响。该阀体具有优异的抗振性能和稳定的运行性能。
3.无摩擦零泄漏密封
三偏心设计消除了运行过程中的密封摩擦。金属硬质密封件确保了可靠的双向紧密关闭,并具有强大的耐高温、耐高压和抗颗粒侵蚀性能,从而延长了使用寿命。
4.维护成本低且经济实惠
结构紧凑坚固,确保故障率低,日常维护方便,有效降低长期运营成本。
包装
标准出口木箱包装

应用场景
凸耳式三偏心蝶阀广泛应用于电厂、供热站、冶金、石油化工和环保脱硫行业,适用于高温蒸汽、烟气、导热油、含粉尘和颗粒物的介质。



材料
| 部件名称 | 材料 |
| 阀体 | WCB、QT450-10、Q235、合金钢、不锈钢等。 |
| 阀杆 | 合金钢,不锈钢 |
| 密封环 | 不锈钢复合多层 |
| 包装 | 柔性石墨或填料 |
| 阀座 | 不锈钢,钴基硬质合金 |
| 阀杆 | 不锈钢 |
方面

| PN(兆帕) | DN(毫米) | L | D | D1 | Z- φ d | H | H0 | 一个 | B |
| 1.6 | 150 | 70 | 211 | 240 | 8- φ22 | 385 | 230 | 66 | 150 |
| 200 | 71 | 266 | 295 | 12- φ22 | 471 | 297 | 85 | 170 | |
| 250 | 76 | 319 | 355 | 12- φ26 | 533 | 327 | 85 | 170 | |
| 300 | 83 | 370 | 410 | 12- φ26 | 606 | 364 | 106 | 205 | |
| 350 | 92 | 429 | 470 | 16- φ26 | 694 | 404 | 106 | 205 | |
| 400 | 102 | 480 | 525 | 16- φ30 | 757 | 444 | 130 | 240 | |
| 450 | 114 | 548 | 585 | 20-φ30 | 814 | 472 | 155 | 240 | |
| 500 | 127 | 609 | 650 | 20- φ33 | 902 | 522 | 169 | 306 | |
| 600 | 154 | 720 | 770 | 20- φ36 | 1048 | 590 | 198 | 324 | |
| 700 | 165 | 794 | 840 | 24-φ30 | 1277 | 810 | 220 | 335 | |
| 800 | 190 | 901 | 950 | 24- φ39 | 1385 | 844 | 241 | 356 | |
| 900 | 203 | 1001 | 1050 | 28- φ39 | 1490 | 890 | 241 | 356 | |
| 1000 | 216 | 1112 | 1170 | 28- φ42 | 1620 | 950 | 241 | 356 | |
| 1200 | 254 | 1328 | 1390 | 32- φ48 | 2191 | 1340 | 35 | 785 | |
| 1400 | 390 | 1530 | 1590 | 36- φ48 | 2326 | 1450 | 35 | 785 | |
| 1600 | 440 | 1750 | 1820 | 40- φ55 | 2685 | 1590 | 35 | 785 | |
| 1800 | 490 | 1950 | 2020 | 44- φ55 | 2924 | 1710 | 60 | 865 | |
| 2000 | 540 | 2150 | 2230 | 48-φ60 | 3186 | 1854 | 60 | 865 |















