Leave Your Message
不锈钢法兰闸阀,升杆式
金属座闸阀

不锈钢法兰闸阀,升杆式

类型: 金属对金属的接触

系列: Z41H-16C

尺寸: DN50-DN1000/2”-40”

压力等级: PN16/PN25/PN64/150磅/300磅/600磅

设计标准: BS/API/DIN

服务: OEM&ODM

不锈钢滑阀具有优异的耐腐蚀性和耐磨损性,广泛用于腐蚀性或清洁介质的管道系统中。

    阀门类型:

    金属座闸阀

    结构:

    上升类型

    标准:

    EN/API/DIN/GOST

    做工:

    熔模铸造

    密封方向:

    双向

    密封等级:

    零泄漏

    温度:

    -30°C

    手术:

    手轮

    特征

    不锈钢阀门的密封面采用司太立合金或钴铬钨合金焊接,硬度≥HRC58,耐温高达600℃,泄漏等级为ANSI IV级。适用于高温高压腐蚀性介质(如高温稀硝酸)。

    柴雅

    优势

    1. 宽温度范围稳定工作能力

    不锈钢材料的热稳定性优于碳钢。常规不锈钢闸阀可在-200℃(超低温液氮工况)至600℃(高温蒸汽工况)的温度范围内稳定运行,且在高温下不易氧化或变形,低温下也不存在脆性断裂的风险。与碳钢闸阀相比,不锈钢闸阀具有更宽的温度范围,更适用于极端工况。

    2. 密封可靠性高,维护成本低

    金属硬密封型:密封表面采用硬质合金(如司太立合金)焊接而成,并结合不锈钢基材的耐磨特性。密封表面不易刮伤或腐蚀,泄漏等级可达ANSI IV级。使用寿命是碳钢闸阀的3-5倍。

    软密封型:阀座内嵌PTFE/PFA等含氟材料,与不锈钢闸板紧密贴合,可达到ANSI VI级零泄漏标准。不锈钢材质不易生锈,避免阀杆卡死,降低维护频率。

    applixca

    包装

    标准出口木箱包装

    包装 3

    应用场景

    不锈钢闸阀具有耐腐蚀性和对清洁介质的适应性等核心优势,广泛应用于工业和住宅管道系统中,适用于腐蚀性介质、清洁流体和极端温度范围。

    应用场景-a3
    应用场景(2)
    应用场景(1)

    材料

    阀体/阀盖

    登机牌/座位

    柄螺母

    填充

    手轮

    碳钢 优质碳钢+硬质合金或不锈钢 铬不锈钢 铝青铜 石墨石棉填料 可锻铸铁 球墨铸铁
    钛铬镍钢 不锈钢、不锈钢或碳化物合金 钛铬镍不锈钢 铝青铜 浸信会聚四氟乙烯 可锻铸铁 球墨铸铁
    钛铬镍钼钢 不锈钢、不锈钢或碳化物合金 钛铬镍不锈钢 铝青铜 石棉包装 可锻铸铁 球墨铸铁
    铬钼钢 合金钢+碳化物合金 铝铬钼钢 318(抗S系列) 铝青铜 柔性石墨填充聚四氟乙烯(抗S系列) 可锻铸铁 球墨铸铁
     

    方面

    方面

    PN (兆帕)

    DN (毫米)

    L

    D

    D1

    D2

    D6

    b

    f

    f2

    N-φd

    H

    H1

    D0

    1.6 15 130 95 65 45   14 2   4-φ14 220 240 120
    20 150 105 75 55   14 2   4-φ14 255 284 140
    25 160 115 85 65   14 2   4-φ14 275 303 160
    32 180 135 100 78   16 2   4-φ18 280 321 180
    40 200 145 110 85   16 3   4-φ18 300 352 200
    50 250 160 125 100   16 3   4-φ18 358 438 240
    65 265 180 145 120   18 3   4-φ18 375 450 240
    80 280 195 160 135   20 3   8-φ18 433 528 280
    100 300 215 180 155   20 3   8-φ18 502 620 320
    125 325 245 210 185   22 3   8-φ18 612 753 360
    150 350 280 240 210   24 3   8-φ23 676 847 360
    200 400 335 295 265   26 3   12-φ23 820 1039 400
    250 450 405 355 320   40 3   12-φ25 969 1245 450
    300 500 460 410 375   40 3   12-φ25 1142 1472 560
    350 550 520 470 435   34 4   16-φ25 1280 1450 640
    400 600 580 525 485   36 4   16-φ30 1452 1887 640
    450 650 640 585 545   40 4   20-φ30 1541 2011 720
    500 700 705 650 608   44 4   20-φ30 1676 2181 720
    600 800 840 770 718   48 5   20-φ41 1874 2346 800
    2.5 15 130 95 65 45   16 2   4-φ14 220 240 120
    20 150 105 75 55   16 2   4-φ14 255 284 140
    25 160 115 85 65   16 2   4-φ14 275 303 160
    32 180 135 100 78   18 2   4-φ18 280 321 180
    40 200 145 110 85   18 3   4-φ18 300 352 200
    50 250 160 125 100   20 3   4-φ18 358 438 240
    65 265 180 145 120   22 3   8-φ18 375 450 240
    80 280 195 160 135   22 3   8-φ18 433 528 280
    100 300 230 190 160   24 3   8-φ23 502 620 320
    125 325 270 220 188   28 3   8-φ25 612 753 360
    150 350 300 250 218   30 3   8-φ25 676 847 360
    200 400 360 310 278   34 3   12-φ25 820 1039 400
    250 450 425 370 332   36 3   12-φ30 969 1245 450
    300 600 485 430 390   40 4   16-φ30 1142 1472 560
    350 550 550 490 448   44 4   16-φ34 1280 1450 640
    400 600 610 550 505   48 4   16-φ34 1452 1887 640
    450 650 660 600 555   50 4   20-φ34 1541 2011 720
    500 700 730 660 610   52 4   20-φ41 1676 2181 720
    600 800 840 770 718   56 5   20-φ41 1874 2346 800
    4.0 20 150 105 75 55 51 16 2 4 4-φ14 256 285 140
    25 160 115 85 65 58 16 2 4 4-φ14 275 305 160
    32 180 135 100 78 66 18 2 4 4-φ18 287 322 180
    40 200 145 110 85 76 18 3 4 4-φ18 323 369 200
    50 250 160 125 100 88 20 3 4 4-φ18 372 440 280
    65 280 180 145 120 110 22 3 4 8-φ18 395 473 280
    80 310 195 160 135 121 22 3 4 8-φ18 457 552 320
    100 350 230 190 160 150 24 3 4.5 8-φ23 552 671 360
    125 400 270 220 188 176 28 3 4.5 8-φ25 634 726 400
    150 450 300 250 218 204 30 3 4.5 8-φ25 708 883 400
    200 550 375 320 282 260 38 3 4.5 8-φ30 858 1086 450
    250 650 445 385 345 313 42 3 4.5 12-φ34 1015 1298 560
    300 750 510 450 408 364 46 4 4.5 12-φ34 1203 1535 640
    350 850 570 510 465 422 52 4 5 16-φ34 1341 1678 640
    400 950 655 585 535 474 58 4 5 16-φ41 1492 1903 720

    Request More Details

    Your Name*

    Phone Number/ WhatsApp

    Country

    Message*