01
RPTFE密封同心法兰蝶阀齿轮箱操作
阀门类型: | 法兰蝶阀 | 结构: | 同心 |
标准: | EN593 | 做工: | 熔模铸造 |
密封方向: | 双向 | 密封等级: | 零泄漏 |
温度: | -20°C | 手术: | 把手/杠杆 |

① 厚壳,重型
② 高纯度橡胶,高耐磨性
③ 零泄漏标准
④ 各种尺寸现货供应
特征
中线设计显著降低了阀门的启闭扭矩,使手动操作更加轻松省力。气动/电动驱动能耗更低,响应速度更快(气动启闭≤2秒);阀板与阀杆采用无销连接,法兰拆装无需专用工具。衬层磨损后可单独维修或更换,无需整体更换阀体。

优势
1. 高维护便利性
法兰连接易于拆卸和组装,阀板和阀座等易损部件可以单独更换,无需将阀体整体拆卸;衬里层磨损后,可以重新喷涂和修复,从而降低设备维护成本和停机时间。
2. 自动化和防爆兼容性
支持 DCS/PLC 系统集成控制,可与气动和电动执行器配合使用;可选配防爆认证执行机构,以满足化工、石油和天然气等易燃易爆环境的安全要求。
3. 卫生适应性
食品级聚四氟乙烯(PTFE)内衬符合FDA标准,内壁光滑,不易挂载物料,也不易滋生细菌。它可用于对卫生要求极高的流体输送系统,例如制药、食品和饮料行业。
包装
标准出口木箱包装

应用场景
广泛应用于废水处理、废气回收系统、电解液循环、酸洗槽介质切断、高温蒸汽或腐蚀性气体调节,但需要耐高温衬里。



材料
| 部件名称 | 材料名称 |
| 阀体 | 铸铁、球墨铸铁、不锈钢 |
| 阀盘 | 球墨铸铁、不锈钢、铝合金 |
| 阀杆 | 碳钢,不锈钢 |
| 阀座 | 橡皮 |
| 海豹 | O 型范围 |
方面

| DN | L | L1 | D | D1 | H | H1 | b | n-φd | |||
| 毫米 | 英寸 |
|
| PN1.0MPa | PN1.6MPa |
|
|
|
| PN1.0MPa | PN1.6MPa |
| 50 | 2英寸 | 108 | 180 | 125 | 125 | 150 | 326 | 83 | 20 | 4-φ18 | 4-φ18 |
| 65 | 2½英寸 | 112 | 180 | 145 | 145 | 165 | 344 | 93 | 20 | 4-φ18 | 4-φ18 |
| 80 | 3英寸 | 114 | 180 | 160 | 160 | 200 | 363 | 100 | 22 | 4-φ18 | 8-φ18 |
| 100 | 4英寸 | 127 | 180 | 180 | 180 | 220 | 396 | 114 | 22 | 8-φ18 | 8-φ18 |
| 125 | 5英寸 | 140 | 180 | 210 | 210 | 250 | 421 | 125 | 24 | 8-φ18 | 8-φ18 |
| 150 | 6英寸 | 140 | 180 | 240 | 240 | 280 | 453 | 143 | 24 | 8-φ23 | 8-φ23 |
| 200 | 8英寸 | 152 | 270 | 295 | 295 | 335 | 578 | 170 | 26 | 8-φ23 | 12-φ23 |
| 250 | 10英寸 | 165 | 270 | 350 | 355 | 405 | 638 | 198 | 26 | 12-φ23 | 12-φ28 |
| 300 | 12英寸 | 178 | 380 | 400 | 410 | 455 | 731 | 223 | 32 | 12-φ23 | 12-φ28 |
| 350 | 14英寸 | 190 | 380 | 460 | 470 | 525 | 783 | 270 | 36 | 16-φ23 | 16-φ28 |
| 400 | 16英寸 | 216 | 450 | 515 | 525 | 580 | 888 | 300 | 38 | 16-φ28 | 16-φ31 |
| 450 | 18英寸 | 222 | 480 | 565 | 585 | 640 | 958 | 340 | 40 | 20-φ28 | 20-φ31 |
| 500 | 20英寸 | 229 | 480 | 620 | 650 | 705 | 1005 | 355 | 42 | 20-φ28 | 20-φ34 |
| 600 | 24英寸 | 267 | 480 | 725 | 770 | 825 | 1128 | 410 | 48 | 20-φ30 | 20-φ36 |
| 700 | 28英寸 | 292 | 640 | 840 | 840 | 920 | 1476 | 478 | 53 | 24-φ30 | 24-φ36 |
| 800 | 32英寸 | 318 | 640 | 950 | 950 | 1020 | 1533 | 525 | 58 | 24-φ33 | 24-φ39 |
| 900 | 36英寸 | 330 | 750 | 1050 | 1050 | 1120 | 1655 | 585 | 65 | 28-φ33 | 28-φ39 |
| 1000 | 40英寸 | 410 | 850 | 1160 | 1170 | 1340 | 1765 | 640 | 76 | 28-φ36 | 28-φ42 |
| 1200 | 48英寸 | 470 | 850 | 1380 | 1390 | 1560 | 1995 | 755 | 85 | 32-φ39 | 32-φ48 |
| 1400 | 56英寸 | 530 | 1000 | 1590 | 1590 | 1760 | 2310 | 910 | 103 | 36-φ42 | 36-φ48 |
| 1600 | 64英寸 | 600 | 1000 | 1820 | 1820 | 1970 | 2595 | 1030 | 123 | 40-φ48 | 40-φ56 |
| 1800 | 72英寸 | 697 | 1100 | 2020 | 2020 | 2180 | 2810 | 1140 | 135 | 44-φ48 | 44-φ56 |
| 2000 | 80英寸 | 760 | 1100 | 2230 | 2230 | 2345 | 3100 | 1250 | 145 | 48-φ48 | 48-φ62 |
















