可再生金属座蝶阀三偏心结构
阀门类型: | 法兰蝶阀 | 结构: | 偏心 |
标准: | API/EN/JIS | 做工: | 熔模铸造 |
密封方向: | 双向 | 密封等级: | 零泄漏 |
温度: | -190°C | 手术: | 处理 |
特征
这款可更换阀座的金属对金属蝶阀采用三偏心结构,阀体表面经司太立合金硬化处理。模块化阀座可在管道上直接更换,无需拆卸整个阀门,从而节省维护成本。该阀门具有无摩擦开启、自紧式双向零泄漏等特点,并能承受高温和颗粒侵蚀。配备法兰连接端和可选气动执行器,广泛应用于电力、供热和化工行业的蒸汽、烟气和磨蚀性介质。

优势
1.维护方便,维修成本低
可更换阀座采用模块化设计,无需拆卸整个阀门或管道即可单独更换,从而实现快速现场更换,并显著减少停机时间和备件成本。
2.金属硬密封,对工作条件适应性强
金属对金属的阀座耐高温、耐灰尘颗粒侵蚀,不会发生橡胶老化,具有三重偏心且无摩擦的特点,在高压下双向均可实现零泄漏。
3.法兰结构坚固,驱动方式选择灵活。
一体式法兰具有耐压和抗震性能,并可配备气动/电动执行器以实现远程开/关控制,适用于多个行业的自动化管道。
包装
标准出口木箱包装

应用场景
可更换座偏心蝶阀广泛应用于电厂脱硫管道、供热高温蒸汽管道、冶金炉烟气管道、石油化工导热油管道以及含有固体颗粒的工业废水管道。



材料
| 部件名称 | 材料 |
| 阀体 | WCB、QT450-10、Q235、合金钢、不锈钢等。 |
| 阀杆 | 合金钢,不锈钢 |
| 密封环 | 不锈钢复合多层 |
| 包装 | 柔性石墨或填料 |
| 阀座 | 不锈钢,钴基硬质合金 |
| 阀杆 | 不锈钢 |
方面

| PN(兆帕) | DN(毫米) | L | D | D1 | D2 | Z-φd | b | f | H | H0 | 一个 | B |
| 1.0 | 150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-φ22 | 24 | 2 | 385 | 230 | 66 | 150 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8-φ22 | 24 | 2 | 471 | 297 | 85 | 170 | |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12-φ22 | 26 | 2 | 533 | 327 | 85 | 170 | |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12-φ22 | 26 | 2 | 606 | 364 | 106 | 205 | |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16-φ22 | 26 | 2 | 694 | 404 | 106 | 205 | |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16-φ26 | 26 | 2 | 757 | 444 | 130 | 240 | |
| 450 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20-φ26 | 28 | 2 | 814 | 472 | 155 | 240 | |
| 500 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20-φ26 | 28 | 2 | 902 | 522 | 169 | 306 | |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 582 | 20-φ30 | 30 | 5 | 1048 | 590 | 198 | 324 | |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24-φ30 | 30 | 5 | 1277 | 810 | 220 | 335 | |
| 800 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24-φ33 | 32 | 5 | 1385 | 844 | 241 | 356 | |
| 900 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-φ33 | 34 | 5 | 1490 | 890 | 241 | 356 | |
| 1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-φ36 | 34 | 5 | 1985 | 1228 | 241 | 356 | |
| 1200 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-φ39 | 38 | 5 | 2191 | 1340 | 35 | 785 | |
| 1400 | 530 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-φ42 | 42 | 5 | 2326 | 1450 | 35 | 785 | |
| 1600 | 600 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-φ48 | 46 | 5 | 2685 | 1590 | 35 | 785 | |
| 1800 | 670 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-φ48 | 50 | 5 | 2924 | 1710 | 60 | 865 | |
| 1.6 | 150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-φ22 | 24 | 2 | 385 | 230 | 66 | 150 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8-φ22 | 24 | 2 | 471 | 297 | 85 | 170 | |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12-φ22 | 26 | 2 | 533 | 327 | 85 | 170 | |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12-φ22 | 32 | 2 | 606 | 364 | 106 | 205 | |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16-φ22 | 34 | 2 | 694 | 404 | 106 | 205 | |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16-φ26 | 36 | 2 | 757 | 444 | 130 | 240 | |
| 450 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20-φ26 | 38 | 2 | 814 | 472 | 155 | 240 | |
| 500 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20-φ26 | 42 | 2 | 902 | 522 | 169 | 306 | |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 582 | 20-φ30 | 44 | 5 | 1048 | 590 | 198 | 324 | |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24-φ30 | 46 | 5 | 1277 | 810 | 220 | 335 | |
| 800 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24-φ33 | 48 | 5 | 1385 | 844 | 241 | 356 | |
| 900 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-φ33 | 34 | 5 | 1490 | 890 | 241 | 356 | |
| 1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-φ36 | 38 | 5 | 2010 | 1245 | 241 | 356 | |
| 1200 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-φ39 | 42 | 5 | 2220 | 1360 | 35 | 785 | |
| 1400 | 530 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-φ42 | 44 | 5 | 3437 | 1456 | 35 | 785 | |
| 1600 | 600 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-φ48 | 46 | 5 | 2756 | 1650 | 35 | 785 | |
| 1800 | 670 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-φ48 | 48 | 5 | 2985 | 1760 | 60 | 865 |















