铸铁 GGG40 型对夹式蝶阀(带齿轮箱)
阀门类型: | 晶片式蝶阀 | 结构: | 同心 |
标准: | EN593 | 做工: | 熔模铸造 |
密封方向: | 双向 | 密封等级: | 零泄漏 |
温度: | -20°C | 手术: | 变速箱 |
特征
这款齿轮箱驱动的蝶阀采用对夹式连接方式,通过双头螺栓固定在两个管道法兰之间。其结构紧凑,占地面积小,重量轻。蜗轮蜗杆传动机构标配安装在阀门顶部,确保运行可靠。此外,该阀门采用同心结构设计,阀杆、蝶板和阀体共用一条中心轴线。

优势
1. 90 度开合:蝶阀的开合机构(蝶形阀片)只需旋转 90 度即可从全开变为全关,动作快速灵敏。
2. 低扭矩操作:由于其结构简单,启闭阻力小,所需的操作扭矩也小。即使是较大直径的阀门,也可以配备手动、气动、电动等执行器,从而实现简便快捷的自动化控制。
3. 流量调节:通过部分打开蝶阀,可以轻松进行流量调节,具有良好的线性调节特性。
4. 采用双向密封设计,阀座(密封圈)通常可更换。当密封面磨损或损坏时,无需将整个阀体从管道上拆下。只需松开螺栓,即可取出阀芯进行维护或更换,大大降低了维护难度和停机时间。

包装
标准出口木箱包装

应用场景
这种阀门广泛应用于石油、天然气、化工、水处理等一般工业领域,以及火力发电厂冷却水系统。此外,它还适用于冶金、市政工程及相关领域的管道系统,用于切断或调节空气、水、蒸汽和油等介质的流量。



材料
| 身体 | 盘子 | 旋转轴 | 衬套 | 座位 | 工作温度 (℃) |
| 材料名称 | 电镀球墨铸铁 | 材料名称 | 材料名称 | 材料名称 | |
| 球墨铸铁 | 球墨铸铁 | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 | EPDM橡胶 | -45~+135 短时 -50~+150 |
| 球墨铸铁 | 不锈钢 | 碳钢 | 聚四氟乙烯 | 海帕隆 | -18~+135 短时 -18~+149 |
| 铝青铜 | 钛钢 | EPDM橡胶 | -45~+135 短时 -50~+150 | ||
| 不锈钢 | CF8M不锈钢 | 氯丁橡胶 | -7~+93 短时 -7~+107 | ||
| CF8M不锈钢 | 碳钢 | 丁腈橡胶 | -12~82 短时 -12~+93 | ||
| 碳钢 | CF8M不锈钢 | 耐磨橡胶 | -10~+50 | ||
| 氟橡胶 | -23~+150 | ||||
| 耐热三元乙丙橡胶 | -20~+150 | ||||
| 聚四氟乙烯 | +10~+150 |
方面

| DN | 一个 | B | C | D | L | H | D1 | n-f | K | 和 | n1- φ 1 | f 2 | G | n2-M | |
| 毫米 | 英寸 | ||||||||||||||
| 50 | 2英寸 | 161 | 80 | 42 | 52.9 | 32 | 84.84 | 120 | 4-f23 | 77 | 57.15 | 4- φ 6.7 | 12.6 | 118 | - |
| 65 | 2.5英寸 | 175 | 89 | 44.7 | 64.5 | 32 | 96.2 | 136.2 | 4- φ 26.5 | 77 | 57.15 | 4- φ 6.7 | 12.6 | 137 | - |
| 80 | 3英寸 | 181 | 95 | 45.2 | 78.8 | 32 | 61.23 | 160 | 8-f18 | 77 | 57.15 | 4- φ 6.7 | 12.6 | 143 | - |
| 100 | 4英寸 | 200 | 114 | 52.1 | 104 | 32 | 70.80 | 185 | 4- φ 24.5 | 92 | 69.85 | 4- f 10.3 | 15.77 | 156 | - |
| 125 | 5英寸 | 213 | 127 | 54.4 | 123.3 | 32 | 82.28 | 215 | 4-f23 | 92 | 69.85 | 4- f 10.3 | 18.92 | 190 | - |
| 150 | 6英寸 | 226 | 139 | 55.8 | 155.6 | 32 | 91.08 | 238 | 4-f25 | 92 | 69.85 | 4- f 10.3 | 18.92 | 212 | - |
| 200 | 8英寸 | 260 | 175 | 60.6 | 202.5 | 45 | 112.89 76.35 | 295 | 4- φ 25 4- φ 23 | 115 | 88.9 | 4- f 14.3 | 22.1 | 268 | - |
| 250 | 10英寸 | 292 | 203 | 65.6 | 250.5 | 45 | 92.40 | 357 | 4-f29 | 115 | 88.9 | 4- f 14.3 | 28.45 | 325 | - |
| 300 | 12英寸 | 337 | 242 | 76.9 | 301.6 | 45 | 105.34 | 407 | 4-f29 | 140 | 107.95 | 4- f 14.3 | 31.6 | 403 | - |
| 350 | 14英寸 | 368 | 267 | 76.5 | 333.3 | 45 | 91.11 | 467 | 4-f30 | 140 | 107.95 | 4- f 14.3 | 31.6 | 436 | - |
| 400 | 16' | 400 | 309 | 86.5 | 389.6 | 51.2 72 | 100.47 102.42 | 515 525 | 4- φ 26 4- φ 30 | 197 | 158.75 | 4- f 20.6 | 33.15 | 488 | - |
| 450 | 18英寸 | 422 | 328 | 105.6 | 440.51 | 51.2 72 | 88.39 91.51 | 565 585 | 4- φ 26 4- φ 30 | 197 | 158.75 | 4- f 20.6 | 38 | 539 | - |
| 500 | 20英寸 | 480 | 361 | 131.8 | 491.6 | 64.2 82 | 95.99 101.68 | 620 650 | 4- φ 26 4- φ 33 | 197 | 158.75 | 4- f 20.6 | 41.15 | 593 | - |
| 600 | 24英寸 | 562 | 459 | 152 | 592.5 | 70.2 82 | 113.42 120.46 | 725 770 | 20- φ 30 20- φ 36 | 276 | 215.9 | 4- f 22.2 | 50.65 | 816 | - |
| 700 | 28英寸 | 624 | 520 | 163 | 695 | 66 82 | 109.65 840 | 840 | 24- φ 30 20- φ 36 | 300 | 254 | 8-f18 | 55 63.35 | 895 | 4-M33 |
| 800 | 32英寸 | 672 | 591 | 188 | 794.7 | 66 82 | 124950 | 950 | 24-φ33 24-φ39 | 300 | 254 | 8-f18 | 55 63.35 | 1015 | - |
| 900 | 36英寸 | 720 | 656 | 203 | 864.7 | 118 | 117.57 | 1050 | 24-f 33 | 300 | 254 | 8-f18 | 75 | 1115 | 4-M30 |
| 1000 | 40英寸 | 800 | 721 | 216 | 965 | 142 | 129.89 | 1160 | 24- φ 36 | 300 | 254 | 8-f18 | 85 | 1230 | 4-M33 |
















