单作用气动三偏心蝶阀硬密封 150磅
阀门类型: | 法兰蝶阀 | 结构: | 偏心 |
标准: | API/EN/JIS | 做工: | 熔模铸造 |
密封方向: | 双向 | 密封等级: | 零泄漏 |
温度: | -190°C | 手术: | 处理 |
特征
这款气动法兰式金属对金属蝶阀采用硬质合金叠层密封,阀瓣与阀座之间采用三偏心设计,实现无摩擦运行和自紧式双向零泄漏。阀体采用一体式法兰结构,并可选配双复位或弹簧复位式齿轮齿条气动执行器,可与电磁阀和定位器配合使用,实现远程自动控制。其流线型阀瓣设计可降低流阻,提高流量,并具有出色的耐高温和耐颗粒磨损性能,适用于严苛工况的管道。

优势
1. 适用于恶劣环境的耐用密封
金属对金属硬合金密封件耐高温、耐颗粒侵蚀,避免橡胶老化,大大延长使用寿命。
2.高压下严密关闭
三重偏心无摩擦设计实现了自紧密封,在高压差下实现了可靠的双向零泄漏。
3.安全、自动、稳定的安装
坚固的法兰连接具有防振性能;气动执行器提供防爆快速操作和方便的远程控制,且维护成本低。
4.快速气动自动控制
齿轮齿条执行器可在 1~5 秒内实现 90° 快速开/关;可提供弹簧复位(气动故障关闭)或双作用,并配有电磁阀/定位器,用于远程切断和调节控制。
包装
标准出口木箱包装

应用场景
单作用气动硬密封蝶阀主要用于市政供热蒸汽、电厂烟气及脱硫管道、冶金炉热风管道、石油化工导热油及燃料气管道、工业废水及废气处理系统。



材料
| 部件名称 | 材料 |
| 阀体 | WCB、QT450-10、Q235、合金钢、不锈钢等。 |
| 阀杆 | 合金钢,不锈钢 |
| 密封环 | 不锈钢复合多层 |
| 包装 | 柔性石墨或填料 |
| 阀座 | 不锈钢,钴基硬质合金 |
| 阀杆 | 不锈钢 |
方面

| PN(兆帕) | DN(毫米) | L | D | D1 | D2 | Z-φd | b | f | H | H0 | 一个 | B |
| 1.0 | 150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-φ22 | 24 | 2 | 385 | 230 | 66 | 150 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8-φ22 | 24 | 2 | 471 | 297 | 85 | 170 | |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12-φ22 | 26 | 2 | 533 | 327 | 85 | 170 | |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12-φ22 | 26 | 2 | 606 | 364 | 106 | 205 | |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16-φ22 | 26 | 2 | 694 | 404 | 106 | 205 | |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16-φ26 | 26 | 2 | 757 | 444 | 130 | 240 | |
| 450 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20-φ26 | 28 | 2 | 814 | 472 | 155 | 240 | |
| 500 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20-φ26 | 28 | 2 | 902 | 522 | 169 | 306 | |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 582 | 20-φ30 | 30 | 5 | 1048 | 590 | 198 | 324 | |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24-φ30 | 30 | 5 | 1277 | 810 | 220 | 335 | |
| 800 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24-φ33 | 32 | 5 | 1385 | 844 | 241 | 356 | |
| 900 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-φ33 | 34 | 5 | 1490 | 890 | 241 | 356 | |
| 1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-φ36 | 34 | 5 | 1985 | 1228 | 241 | 356 | |
| 1200 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-φ39 | 38 | 5 | 2191 | 1340 | 35 | 785 | |
| 1400 | 530 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-φ42 | 42 | 5 | 2326 | 1450 | 35 | 785 | |
| 1600 | 600 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-φ48 | 46 | 5 | 2685 | 1590 | 35 | 785 | |
| 1800 | 670 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-φ48 | 50 | 5 | 2924 | 1710 | 60 | 865 | |
| 1.6 | 150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-φ22 | 24 | 2 | 385 | 230 | 66 | 150 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8-φ22 | 24 | 2 | 471 | 297 | 85 | 170 | |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12-φ22 | 26 | 2 | 533 | 327 | 85 | 170 | |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12-φ22 | 32 | 2 | 606 | 364 | 106 | 205 | |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16-φ22 | 34 | 2 | 694 | 404 | 106 | 205 | |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16-φ26 | 36 | 2 | 757 | 444 | 130 | 240 | |
| 450 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20-φ26 | 38 | 2 | 814 | 472 | 155 | 240 | |
| 500 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20-φ26 | 42 | 2 | 902 | 522 | 169 | 306 | |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 582 | 20-φ30 | 44 | 5 | 1048 | 590 | 198 | 324 | |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24-φ30 | 46 | 5 | 1277 | 810 | 220 | 335 | |
| 800 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24-φ33 | 48 | 5 | 1385 | 844 | 241 | 356 | |
| 900 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-φ33 | 34 | 5 | 1490 | 890 | 241 | 356 | |
| 1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-φ36 | 38 | 5 | 2010 | 1245 | 241 | 356 | |
| 1200 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-φ39 | 42 | 5 | 2220 | 1360 | 35 | 785 | |
| 1400 | 530 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-φ42 | 44 | 5 | 3437 | 1456 | 35 | 785 | |
| 1600 | 600 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-φ48 | 46 | 5 | 2756 | 1650 | 35 | 785 | |
| 1800 | 670 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-φ48 | 48 | 5 | 2985 | 1760 | 60 | 865 |













