01
气动式双作用蝶阀
| 阀门类型: | 晶片式蝶阀 | 结构: | 同心 |
| 标准: | EN593 | 做工: | 熔模铸造 |
| 密封方向: | 双向 | 密封等级: | 零泄漏 |
| 温度: | -20°C | 手术: | 气动 |
特征
气动蝶阀由压缩空气驱动。压缩空气进入气动执行器后,驱动内部组件(例如活塞或齿轮齿条机构)运动,进而带动阀杆和蝶瓣旋转,从而实现阀门的开启或关闭。阀门定位器的集成能够精确控制蝶瓣的旋转角度,进而实现对管道介质参数(包括流量和压力)的精确调节。

优势
1. 操作灵活:
气动执行器响应迅速,可实现快速开启和关闭,并可与自动化系统集成进行远程控制。
2. 低流动阻力:
当蝶形板打开时,有效流通面积大,介质流过时的阻力小,有利于节能。
3. 材料选择范围广:
可根据不同介质的特性选择合适的阀体和密封材料,以满足耐腐蚀性和耐温性等要求。

包装
标准出口木箱包装

应用场景
气动蝶阀应用范围广泛,涵盖市政工程、工业制造和公共事业系统等领域。它们主要用于流体介质的开关控制和流量调节,尤其适用于空间受限和需要自动化操作的应用场合。



材料
| 身体 | 光盘 | 干 | 衬套 | 座位 | |||||
| 姓名 | 代码 | 姓名 | 代码 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 代码 | ℃ 工作温度 | |
| 铸铁 | 和 | 镀层球墨铸铁 | B1 | 不锈钢 | 润滑青铜 | 不。 | X1 | -20~+85℃ | |
| 球墨铸铁 | 问 | 铝青铜 | B2 | 海帕隆 | X2 | -23~+121℃ | |||
| 铝青铜 | T | ZG1Cr18Ni9Ti不锈钢 | B3 | EPDM | X3 | -23~+121℃ | |||
| ZG1Cr13Ni9Ti不锈钢 | P | 钛钢 | B4 | 氯丁橡胶 | X4 | -7~+93℃ | |||
| CF8M不锈钢 | 拉 | CF8M不锈钢 | B5 | 北俄勒冈州 | X5 | -23~+100℃ | |||
| 碳钢 | C | 碳钢 | B6 | 耐磨橡胶 | X6 | -10~+100℃ | |||
| CF8不锈钢 | CF8不锈钢 | B7 | 氟橡胶 | X7 | -23~+200℃ | ||||
| 耐高温橡胶 | X9 | -23~+135℃ | |||||||
| 聚四氟乙烯 | F4 | +10~+150℃ | |||||||
方面

| DN | 一个 | B | C | D | L | H | D1 | n-f | K | 和 | n1- φ 1 | f 2 | G | n2-M | |
| 毫米 | 英寸 | ||||||||||||||
| 50 | 2英寸 | 161 | 80 | 42 | 52.9 | 32 | 84.84 | 120 | 4-f23 | 77 | 57.15 | 4- φ 6.7 | 12.6 | 118 | - |
| 65 | 2.5英寸 | 175 | 89 | 44.7 | 64.5 | 32 | 96.2 | 136.2 | 4- φ 26.5 | 77 | 57.15 | 4- φ 6.7 | 12.6 | 137 | - |
| 80 | 3英寸 | 181 | 95 | 45.2 | 78.8 | 32 | 61.23 | 160 | 8-f18 | 77 | 57.15 | 4- φ 6.7 | 12.6 | 143 | - |
| 100 | 4英寸 | 200 | 114 | 52.1 | 104 | 32 | 70.80 | 185 | 4- φ 24.5 | 92 | 69.85 | 4- f 10.3 | 15.77 | 156 | - |
| 125 | 5英寸 | 213 | 127 | 54.4 | 123.3 | 32 | 82.28 | 215 | 4-f23 | 92 | 69.85 | 4- f 10.3 | 18.92 | 190 | - |
| 150 | 6英寸 | 226 | 139 | 55.8 | 155.6 | 32 | 91.08 | 238 | 4-f25 | 92 | 69.85 | 4- f 10.3 | 18.92 | 212 | - |
| 200 | 8英寸 | 260 | 175 | 60.6 | 202.5 | 45 | 112.89 76.35 | 295 | 4- φ 25 4- φ 23 | 115 | 88.9 | 4- f 14.3 | 22.1 | 268 | - |
| 250 | 10英寸 | 292 | 203 | 65.6 | 250.5 | 45 | 92.40 | 357 | 4-f29 | 115 | 88.9 | 4- f 14.3 | 28.45 | 325 | - |
| 300 | 12英寸 | 337 | 242 | 76.9 | 301.6 | 45 | 105.34 | 407 | 4-f29 | 140 | 107.95 | 4- f 14.3 | 31.6 | 403 | - |
| 350 | 14英寸 | 368 | 267 | 76.5 | 333.3 | 45 | 91.11 | 467 | 4-f30 | 140 | 107.95 | 4- f 14.3 | 31.6 | 436 | - |
| 400 | 16' | 400 | 309 | 86.5 | 389.6 | 51.2 72 | 100.47 102.42 | 515 525 | 4- φ 26 4- φ 30 | 197 | 158.75 | 4- f 20.6 | 33.15 | 488 | - |
| 450 | 18英寸 | 422 | 328 | 105.6 | 440.51 | 51.2 72 | 88.39 91.51 | 565 585 | 4- φ 26 4- φ 30 | 197 | 158.75 | 4- f 20.6 | 38 | 539 | - |
| 500 | 20英寸 | 480 | 361 | 131.8 | 491.6 | 64.2 82 | 95.99 101.68 | 620 650 | 4- φ 26 4- φ 33 | 197 | 158.75 | 4- f 20.6 | 41.15 | 593 | - |
| 600 | 24英寸 | 562 | 459 | 152 | 592.5 | 70.2 82 | 113.42 120.46 | 725 770 | 20- φ 30 20- φ 36 | 276 | 215.9 | 4- f 22.2 | 50.65 | 816 | - |
| 700 | 28英寸 | 624 | 520 | 163 | 695 | 66 82 | 109.65 840 | 840 | 24- φ 30 20- φ 36 | 300 | 254 | 8-f18 | 55 63.35 | 895 | 4-M33 |
| 800 | 32英寸 | 672 | 591 | 188 | 794.7 | 66 82 | 124950 | 950 | 24-φ33 24-φ39 | 300 | 254 | 8-f18 | 55 63.35 | 1015 | - |
| 900 | 36英寸 | 720 | 656 | 203 | 864.7 | 118 | 117.57 | 1050 | 24-f 33 | 300 | 254 | 8-f18 | 75 | 1115 | 4-M30 |
| 1000 | 40英寸 | 800 | 721 | 216 | 965 | 142 | 129.89 | 1160 | 24- φ 36 | 300 | 254 | 8-f18 | 85 | 1230 | 4-M33 |
















