法兰蝶阀同心式齿轮箱操作
阀门类型: | 法兰蝶阀 | 结构: | 同心 |
标准: | EN593 | 做工: | 熔模铸造 |
密封方向: | 双向 | 密封等级: | 零泄漏 |
温度: | -20°C | 手术: | 把手/杠杆 |

① 厚壳,重型
② 高纯度橡胶,高耐磨性
③ 零泄漏标准
④ 各种尺寸现货供应
特征
法兰蝶阀作为一种用途广泛的流体控制解决方案,在各种工业场景中都展现出卓越的结构创新性、运行效率和可靠性能。其设计结合了法兰连接的优势(安装牢固、耐高压)和蝶阀机械结构的固有优点(结构紧凑、操作快捷)。

优势
1. 四分之一圈旋转即可快速响应:
该阀瓣旋转90°即可在全开/全关位置之间切换,与多圈法兰闸阀/截止阀(30秒以上)相比,操作速度更快(自动阀1-5秒)。这确保了快速的紧急隔离、工艺切换或流量调节,从而最大限度地减少停机时间并提高系统生产率。
2. 低扭矩和高能效:
流线型阀瓣设计降低了流体阻力和阀瓣与阀座之间的摩擦,与法兰球阀相比,驱动扭矩降低了40%至60%。这使得可以使用更小巧、更节能的执行器(电动、气动、液压)或更省力的手动操作(手轮/手柄),从而降低了运行能耗和执行器成本。
3. 优异的流动特性:
全通径法兰蝶阀可提供直通式流路,压降极小(Cv 值高达 10,000),从而降低高流量应用(例如水处理、电厂冷却回路)的泵送能耗。这可转化为显著的长期节能效果,尤其适用于连续运行系统。
4. 双向密封灵活性:
弹性密封(EPDM、Viton、PTFE)或金属密封设计可提供气密性双向密封(弹性密封符合 ANSI/FCI 70-2 VI 级标准)。与某些需要定向安装的法兰阀不同,法兰蝶阀在两个流动方向上均能可靠密封,从而简化了系统设计和安装。
包装
标准出口木箱包装

应用场景
法兰蝶阀因其结构紧凑、重量轻、经济高效而广受认可,成为众多行业流体控制系统的首选。其法兰连接通过螺栓与匹配的法兰连接,确保安装牢固、密封,从而在低压和高压环境下都能可靠运行。



材料
| 身体 | 盘子 | 旋转轴 | 衬套 | 座位 | 工作温度 (℃) |
| 材料名称 | 电镀球墨铸铁 | 材料名称 | 材料名称 | 材料名称 | |
| 球墨铸铁 | 球墨铸铁 | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 | EPDM橡胶 | -45~+135 短时 -50~+150 |
| 球墨铸铁 | 不锈钢 | 碳钢 | 聚四氟乙烯 | 海帕隆 | -18~+135 短时 -18~+149 |
| 铝青铜 | 钛钢 | EPDM橡胶 | -45~+135 短时 -50~+150 | ||
| 不锈钢 | CF8M不锈钢 | 氯丁橡胶 | -7~+93 短时 -7~+107 | ||
| CF8M不锈钢 | 碳钢 | 丁腈橡胶 | -12~82 短时 -12~+93 | ||
| 碳钢 | CF8M不锈钢 | 耐磨橡胶 | -10~+50 | ||
| 氟橡胶 | -23~+150 | ||||
| 耐热三元乙丙橡胶 | -20~+150 | ||||
| 聚四氟乙烯 | +10~+150 |
方面

| DN | L | L1 | D | D1 | H | H1 | b | n-φd | |||
| 毫米 | 英寸 |
|
| PN1.0MPa | PN1.6MPa |
|
|
|
| PN1.0MPa | PN1.6MPa |
| 50 | 2英寸 | 108 | 180 | 125 | 125 | 150 | 326 | 83 | 20 | 4-φ18 | 4-φ18 |
| 65 | 2½英寸 | 112 | 180 | 145 | 145 | 165 | 344 | 93 | 20 | 4-φ18 | 4-φ18 |
| 80 | 3英寸 | 114 | 180 | 160 | 160 | 200 | 363 | 100 | 22 | 4-φ18 | 8-φ18 |
| 100 | 4英寸 | 127 | 180 | 180 | 180 | 220 | 396 | 114 | 22 | 8-φ18 | 8-φ18 |
| 125 | 5英寸 | 140 | 180 | 210 | 210 | 250 | 421 | 125 | 24 | 8-φ18 | 8-φ18 |
| 150 | 6英寸 | 140 | 180 | 240 | 240 | 280 | 453 | 143 | 24 | 8-φ23 | 8-φ23 |
| 200 | 8英寸 | 152 | 270 | 295 | 295 | 335 | 578 | 170 | 26 | 8-φ23 | 12-φ23 |
| 250 | 10英寸 | 165 | 270 | 350 | 355 | 405 | 638 | 198 | 26 | 12-φ23 | 12-φ28 |
| 300 | 12英寸 | 178 | 380 | 400 | 410 | 455 | 731 | 223 | 32 | 12-φ23 | 12-φ28 |
| 350 | 14英寸 | 190 | 380 | 460 | 470 | 525 | 783 | 270 | 36 | 16-φ23 | 16-φ28 |
| 400 | 16英寸 | 216 | 450 | 515 | 525 | 580 | 888 | 300 | 38 | 16-φ28 | 16-φ31 |
| 450 | 18英寸 | 222 | 480 | 565 | 585 | 640 | 958 | 340 | 40 | 20-φ28 | 20-φ31 |
| 500 | 20英寸 | 229 | 480 | 620 | 650 | 705 | 1005 | 355 | 42 | 20-φ28 | 20-φ34 |
| 600 | 24英寸 | 267 | 480 | 725 | 770 | 825 | 1128 | 410 | 48 | 20-φ30 | 20-φ36 |
| 700 | 28英寸 | 292 | 640 | 840 | 840 | 920 | 1476 | 478 | 53 | 24-φ30 | 24-φ36 |
| 800 | 32英寸 | 318 | 640 | 950 | 950 | 1020 | 1533 | 525 | 58 | 24-φ33 | 24-φ39 |
| 900 | 36英寸 | 330 | 750 | 1050 | 1050 | 1120 | 1655 | 585 | 65 | 28-φ33 | 28-φ39 |
| 1000 | 40英寸 | 410 | 850 | 1160 | 1170 | 1340 | 1765 | 640 | 76 | 28-φ36 | 28-φ42 |
| 1200 | 48英寸 | 470 | 850 | 1380 | 1390 | 1560 | 1995 | 755 | 85 | 32-φ39 | 32-φ48 |
| 1400 | 56英寸 | 530 | 1000 | 1590 | 1590 | 1760 | 2310 | 910 | 103 | 36-φ42 | 36-φ48 |
| 1600 | 64英寸 | 600 | 1000 | 1820 | 1820 | 1970 | 2595 | 1030 | 123 | 40-φ48 | 40-φ56 |
| 1800 | 72英寸 | 697 | 1100 | 2020 | 2020 | 2180 | 2810 | 1140 | 135 | 44-φ48 | 44-φ56 |
| 2000 | 80英寸 | 760 | 1100 | 2230 | 2230 | 2345 | 3100 | 1250 | 145 | 48-φ48 | 48-φ62 |
















