双法兰蝶阀 EPDM阀座
阀门类型: | 法兰蝶阀 | 结构: | 同心 |
标准: | EN593 | 做工: | 熔模铸造 |
密封方向: | 双向 | 密封等级: | 零泄漏 |
温度: | -20°C | 手术: | 把手/杠杆 |

① 厚壳,重型
② 高纯度橡胶,高耐磨性
③ 零泄漏标准
④ 各种尺寸现货供应
特征
法兰蝶阀以其高度通用的流体控制解决方案而著称,它将先进的结构设计、卓越的运行效率和毫不妥协的可靠性完美结合,适用于无数工业应用场景。其独特的设计融合了法兰连接的关键优势(例如安装牢固和耐高压)以及蝶阀机械结构的固有优势(例如节省空间的紧凑结构和快速的四分之一圈操作),使其成为满足各种行业需求的理想之选。

优势
1. 结构简单,成本低:
组件少、加工和组装工艺简单、结构简单,意味着易于理解和维护。
2. 优异的双向密封性能(软密封):
在低压和常温条件下,软密封件可以实现优异的密封效果,泄漏水平通常可以达到零泄漏(ANSI VI 级)。
3. 极低的流动阻力和极高的流量:
当阀门完全开启时,蝶形阀瓣的厚度是介质流道中唯一的障碍物,因此对介质造成的压降极小。对于需要保持管道畅通和降低泵送能耗的系统而言,其优势显而易见。该阀门适用于高流量应用,尤其适用于水处理、空调水系统、供排水等高流量场景。
4. 体积小、重量轻、易于安装:
与同规格的闸阀或截止阀相比,该阀门结构紧凑,长度更短,重量更轻。
包装
标准出口木箱包装

应用场景
法兰蝶阀因其结构紧凑、重量轻、成本效益高而广受赞誉,巩固了其在各个工业领域作为首选流体控制解决方案的地位。法兰连接通过螺栓固定在兼容的法兰上,确保安装牢固、无泄漏,从而保证在低压和高压工况下均能稳定可靠地运行。



材料
| 身体 | 盘子 | 旋转轴 | 衬套 | 座位 | 工作温度 (℃) |
| 材料名称 | 电镀球墨铸铁 | 材料名称 | 材料名称 | 材料名称 | |
| 球墨铸铁 | 球墨铸铁 | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 | EPDM橡胶 | -45~+135 短时 -50~+150 |
| 球墨铸铁 | 不锈钢 | 碳钢 | 聚四氟乙烯 | 海帕隆 | -18~+135 短时 -18~+149 |
| 铝青铜 | 钛钢 | EPDM橡胶 | -45~+135 短时 -50~+150 | ||
| 不锈钢 | CF8M不锈钢 | 氯丁橡胶 | -7~+93 短时 -7~+107 | ||
| CF8M不锈钢 | 碳钢 | 丁腈橡胶 | -12~82 短时 -12~+93 | ||
| 碳钢 | CF8M不锈钢 | 耐磨橡胶 | -10~+50 | ||
| 氟橡胶 | -23~+150 | ||||
| 耐热三元乙丙橡胶 | -20~+150 | ||||
| 聚四氟乙烯 | +10~+150 |
方面

| DN | L | L1 | D | D1 | H | H1 | b | n-φd | |||
| 毫米 | 英寸 |
|
| PN1.0MPa | PN1.6MPa |
|
|
|
| PN1.0MPa | PN1.6MPa |
| 50 | 2英寸 | 108 | 180 | 125 | 125 | 150 | 326 | 83 | 20 | 4-φ18 | 4-φ18 |
| 65 | 2½英寸 | 112 | 180 | 145 | 145 | 165 | 344 | 93 | 20 | 4-φ18 | 4-φ18 |
| 80 | 3英寸 | 114 | 180 | 160 | 160 | 200 | 363 | 100 | 22 | 4-φ18 | 8-φ18 |
| 100 | 4英寸 | 127 | 180 | 180 | 180 | 220 | 396 | 114 | 22 | 8-φ18 | 8-φ18 |
| 125 | 5英寸 | 140 | 180 | 210 | 210 | 250 | 421 | 125 | 24 | 8-φ18 | 8-φ18 |
| 150 | 6英寸 | 140 | 180 | 240 | 240 | 280 | 453 | 143 | 24 | 8-φ23 | 8-φ23 |
| 200 | 8英寸 | 152 | 270 | 295 | 295 | 335 | 578 | 170 | 26 | 8-φ23 | 12-φ23 |
| 250 | 10英寸 | 165 | 270 | 350 | 355 | 405 | 638 | 198 | 26 | 12-φ23 | 12-φ28 |
| 300 | 12英寸 | 178 | 380 | 400 | 410 | 455 | 731 | 223 | 32 | 12-φ23 | 12-φ28 |
| 350 | 14英寸 | 190 | 380 | 460 | 470 | 525 | 783 | 270 | 36 | 16-φ23 | 16-φ28 |
| 400 | 16英寸 | 216 | 450 | 515 | 525 | 580 | 888 | 300 | 38 | 16-φ28 | 16-φ31 |
| 450 | 18英寸 | 222 | 480 | 565 | 585 | 640 | 958 | 340 | 40 | 20-φ28 | 20-φ31 |
| 500 | 20英寸 | 229 | 480 | 620 | 650 | 705 | 1005 | 355 | 42 | 20-φ28 | 20-φ34 |
| 600 | 24英寸 | 267 | 480 | 725 | 770 | 825 | 1128 | 410 | 48 | 20-φ30 | 20-φ36 |
| 700 | 28英寸 | 292 | 640 | 840 | 840 | 920 | 1476 | 478 | 53 | 24-φ30 | 24-φ36 |
| 800 | 32英寸 | 318 | 640 | 950 | 950 | 1020 | 1533 | 525 | 58 | 24-φ33 | 24-φ39 |
| 900 | 36英寸 | 330 | 750 | 1050 | 1050 | 1120 | 1655 | 585 | 65 | 28-φ33 | 28-φ39 |
| 1000 | 40英寸 | 410 | 850 | 1160 | 1170 | 1340 | 1765 | 640 | 76 | 28-φ36 | 28-φ42 |
| 1200 | 48英寸 | 470 | 850 | 1380 | 1390 | 1560 | 1995 | 755 | 85 | 32-φ39 | 32-φ48 |
| 1400 | 56英寸 | 530 | 1000 | 1590 | 1590 | 1760 | 2310 | 910 | 103 | 36-φ42 | 36-φ48 |
| 1600 | 64英寸 | 600 | 1000 | 1820 | 1820 | 1970 | 2595 | 1030 | 123 | 40-φ48 | 40-φ56 |
| 1800 | 72英寸 | 697 | 1100 | 2020 | 2020 | 2180 | 2810 | 1140 | 135 | 44-φ48 | 44-φ56 |
| 2000 | 80英寸 | 760 | 1100 | 2230 | 2230 | 2345 | 3100 | 1250 | 145 | 48-φ48 | 48-φ62 |















