齿轮箱操作DI材料U型法兰蝶阀
阀门类型: | 同心蝶阀 | 结构: | 同心 |
标准: | EN/DIN/API | 做工: | 熔模铸造 |
密封方向: | 双向 | 密封等级: | 零泄漏 |
温度: | -20°C | 手术: | 把手/杠杆 |
特征
这款DI U型蝶阀采用一体式U型阀体设计,刚性强,抗变形性能优异。两端内置法兰,确保管道连接紧密,抗振性能出色。其紧凑的整体结构有助于节省安装空间。该蝶阀设计为90°旋转,所需扭矩小,启闭迅速。流线型结构也使安装和日常维护更加便捷。

优势
1.结构及安装优势:采用GGG40材料制成
GGG40 U型阀采用一体式U型阀体,刚性强,抗变形性能优异。其结构紧凑、重量轻,大大减少了安装所需的空间。内置端法兰确保管道连接牢固,并具有卓越的抗震性能。与传统的法兰蝶阀相比,该阀安装更简便,适用于各种管道布置。
2.流程和运营优势
这款DI U型蝶阀通过90°旋转即可开启和关闭,操作扭矩极小,响应迅速。其全流量设计可降低流阻,提高流体传输效率。该蝶阀兼容手动、蜗轮、气动和电动执行器,适用于手动操作和自动化工业应用,用途广泛。
3.密封和维护优势
U型BFV阀门提供软密封和硬密封两种配置。软密封版本可实现气密性关闭,而硬密封版本则能承受高温、腐蚀和磨损。由于其组件布局简化,该阀门运行可靠,故障率低。日常维护简便,有助于降低长期运营成本。
包装
标准出口木箱包装

应用场景
这款U型双法兰蝶阀应用广泛,适用于市政给排水、消防、楼宇暖通空调及冷却水系统等多个领域。它也适用于化工、造纸、食品加工等一般工业领域。



材料
| | | | | | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ℃ |
|
| 和 | 镀层球墨铸铁 | B1 | 不锈钢 碳钢 | 润滑青铜 聚四氟乙烯 | 不。 | X1 | -20~+85℃ |
|
| 问 |
| B2 | 海帕隆 | X2 | -23~+121℃ | ||
|
| T | ZG1Cr18Ni9Ti | B3 |
| X3 | -23~+121℃ | ||
| ZG1Cr13Ni9Ti | P |
| B4 |
| X4 | -7~+93℃ | ||
| CF8M | 拉 | CF8M | B5 |
| X5 | -23~+100℃ | ||
|
| C |
| B6 |
| X6 | -10~+100℃ | ||
| CF8 |
| CF8 | B7 |
| X7 | -23~+200℃ | ||
|
|
|
|
|
| X9 | -23~+135℃ | ||
|
|
|
|
|
| F4 | +10~+150℃ | ||
方面

| 规格 | 一个 | B | C | ΦD | ΦE | ΦG | f | H | J | ΦK | L | n-Φ1 | F2 | 一个 | |
| 毫米 | 英寸 | ||||||||||||||
| 100 | 4 | 200 | 114 | 52.07 | 104 | 70 | 13 | 55 | 25.97 | 90.03 | 90 | 28 | 4-10 | 15.77 | 45 |
| 125 | 5 | 213 | 127 | 55.5 | 123.3 | 70 | 13 | 55 | 33.9 | 110.1 | 90 | 28 | 4-10 | 18.92 | 45 |
| 150 | 6 | 226 | 139 | 55.75 | 155.6 | 70 | 13 | 55 | 49.93 | 145.27 | 90 | 28 | 4-10 | 18.92 | 45 |
| 200 | 8 | 260 | 175 | 60.58 | 202.5 | 102 | 13 | 70 | 70.96 | 193.23 | 125 | 45 | 4-12 | 22.1 | 45 |
| 250 | 10 | 292 | 203 | 68 | 250.5 | 102 | 13 | 70 | 91.25 | 241 | 125 | 45 | 4-12 | 28.45 | 45 |
| 300 | 12 | 337 | 242 | 76.9 | 301.6 | 102 | 20 | 70 | 112.35 | 291.63 | 125 | 45 | 4-12 | 31.6 | 45 |
| 350 | 14 | 368 | 267 | 76.17 | 333.3 | 125 | 20 | 85 | 128.57 | 324.48 | 150 | 45 | 4-14 | 31.6 | 45 |
| 400 | 16 | 400 | 309 | 85.7 | 389.6 | 140 | 20 | 100 | 151.95 | 380 | 175 | 51 | 4-18 | 33.15 | 45 |
| 450 | 18 | 422 | 328 | 104.6 | 440.51 | 140 | 20 | 100 | 167.96 | 427.91 | 175 | 51 | 4-18 | 38 | 45 |
| 500 | 20 | 480 | 361 | 130.28 | 491.6 | 140 | 20 | 100 | 180.66 | 474 | 175 | 57 | 4-18 | 41.15 | 45 |
| 600 | 24 | 562 | 459 | 151.36 | 592.5 | 165 | 22 | 130 | 220.57 | 572.84 | 210 | 72 | 4-22 | 50.65 | 45 |
| 700 | 28 | 624 | 520 | 163 | 695 | 254 | 30 | 200 | 266 | 675.62 | 300 | 82 | 8-18 | 63.35 | 22.5 |
| 800 | 32 | 672 | 591 | 188 | 794.7 | 254 | 30 | 200 | 303.35 | 772.14 | 300 | 82 | 8-18 | 63.35 | 22.5 |
| 900 | 36 | 720 | 656 | 203 | 864.7 | 254 | 30 | 200 | 330.85 | 840.53 | 300 | 110 | 8-18 | 75 | 22.5 |
| 1000 | 40 | 800 | 721 | 216 | 965 | 254 | 30 | 200 | 374.5 | 940.52 | 300 | 142 | 8-18 | 85 | 22.5 |
| 1200 | 48 | 940 | 864 | 254 | 1160 | 298 | 34 | 230 | 453 | 1131 | 350 | 150 | 8-22 | 105 | 22.5 |
















