01
全PTFE衬里法兰蝶阀CF8阀体
阀门类型: | 法兰蝶阀 | 结构: | 同心 |
标准: | EN593 | 做工: | 熔模铸造 |
密封方向: | 双向 | 密封等级: | 零泄漏 |
温度: | -20°C | 手术: | 把手/杠杆 |

① 厚壳,重型
② 高纯度橡胶,高耐磨性
③ 零泄漏标准
④ 各种尺寸现货供应
特征
阀座采用聚四氟乙烯(PTFE)材料制成,具有极低的摩擦系数、优异的化学稳定性、良好的自润滑性能,能够有效抵抗各种强酸、强碱和有机溶剂的腐蚀。

优势
1. 双向密封+零泄漏保证
中线结构使蝶板在整个过程中始终与阀座同心,配合PTFE阀座的优异配合,无需区分介质流动方向即可实现双向压力密封,使安装更加灵活;PTFE的低摩擦系数和弹性补偿能力可有效抵消蝶板的微小变形,轻松实现零泄漏密封,满足化工、制药等行业对介质泄漏预防的高要求。
2. 超强的耐腐蚀性,适用于复杂的工作环境
阀体和蝶板采用304/316不锈钢材质,具有耐氧化、耐酸碱的特性;PTFE阀座具有极强的化学稳定性,不与绝大多数强酸、强碱和有机溶剂发生反应。两者结合,可承受腐蚀性介质(如酸碱溶液、盐雾、有机溶剂)和高纯度介质(如食品饮料、医药原料)的侵蚀,其适用工况远超普通碳钢或橡胶阀座蝶阀。
包装
标准出口木箱包装

应用场景
广泛应用于化工、石油、制药、食品、环保等行业的管道系统,尤其适用于输送高腐蚀性和高纯度流体介质,例如各种酸碱溶液、有机溶剂、食品饮料等。



材料
| 部件名称 | 材料名称 |
| 阀体 | 铸铁、球墨铸铁、不锈钢 |
| 阀盘 | 球墨铸铁、不锈钢、铝合金 |
| 阀杆 | 碳钢,不锈钢 |
| 阀座 | 橡皮 |
| 海豹 | O 型范围 |
方面

| DN | L | L1 | D | D1 | H | H1 | b | n-φd | |||
| 毫米 | 英寸 |
|
| PN1.0MPa | PN1.6MPa |
|
|
|
| PN1.0MPa | PN1.6MPa |
| 50 | 2英寸 | 108 | 180 | 125 | 125 | 150 | 326 | 83 | 20 | 4-φ18 | 4-φ18 |
| 65 | 2½英寸 | 112 | 180 | 145 | 145 | 165 | 344 | 93 | 20 | 4-φ18 | 4-φ18 |
| 80 | 3英寸 | 114 | 180 | 160 | 160 | 200 | 363 | 100 | 22 | 4-φ18 | 8-φ18 |
| 100 | 4英寸 | 127 | 180 | 180 | 180 | 220 | 396 | 114 | 22 | 8-φ18 | 8-φ18 |
| 125 | 5英寸 | 140 | 180 | 210 | 210 | 250 | 421 | 125 | 24 | 8-φ18 | 8-φ18 |
| 150 | 6英寸 | 140 | 180 | 240 | 240 | 280 | 453 | 143 | 24 | 8-φ23 | 8-φ23 |
| 200 | 8英寸 | 152 | 270 | 295 | 295 | 335 | 578 | 170 | 26 | 8-φ23 | 12-φ23 |
| 250 | 10英寸 | 165 | 270 | 350 | 355 | 405 | 638 | 198 | 26 | 12-φ23 | 12-φ28 |
| 300 | 12英寸 | 178 | 380 | 400 | 410 | 455 | 731 | 223 | 32 | 12-φ23 | 12-φ28 |
| 350 | 14英寸 | 190 | 380 | 460 | 470 | 525 | 783 | 270 | 36 | 16-φ23 | 16-φ28 |
| 400 | 16英寸 | 216 | 450 | 515 | 525 | 580 | 888 | 300 | 38 | 16-φ28 | 16-φ31 |
| 450 | 18英寸 | 222 | 480 | 565 | 585 | 640 | 958 | 340 | 40 | 20-φ28 | 20-φ31 |
| 500 | 20英寸 | 229 | 480 | 620 | 650 | 705 | 1005 | 355 | 42 | 20-φ28 | 20-φ34 |
| 600 | 24英寸 | 267 | 480 | 725 | 770 | 825 | 1128 | 410 | 48 | 20-φ30 | 20-φ36 |
| 700 | 28英寸 | 292 | 640 | 840 | 840 | 920 | 1476 | 478 | 53 | 24-φ30 | 24-φ36 |
| 800 | 32英寸 | 318 | 640 | 950 | 950 | 1020 | 1533 | 525 | 58 | 24-φ33 | 24-φ39 |
| 900 | 36英寸 | 330 | 750 | 1050 | 1050 | 1120 | 1655 | 585 | 65 | 28-φ33 | 28-φ39 |
| 1000 | 40英寸 | 410 | 850 | 1160 | 1170 | 1340 | 1765 | 640 | 76 | 28-φ36 | 28-φ42 |
| 1200 | 48英寸 | 470 | 850 | 1380 | 1390 | 1560 | 1995 | 755 | 85 | 32-φ39 | 32-φ48 |
| 1400 | 56英寸 | 530 | 1000 | 1590 | 1590 | 1760 | 2310 | 910 | 103 | 36-φ42 | 36-φ48 |
| 1600 | 64英寸 | 600 | 1000 | 1820 | 1820 | 1970 | 2595 | 1030 | 123 | 40-φ48 | 40-φ56 |
| 1800 | 72英寸 | 697 | 1100 | 2020 | 2020 | 2180 | 2810 | 1140 | 135 | 44-φ48 | 44-φ56 |
| 2000 | 80英寸 | 760 | 1100 | 2230 | 2230 | 2345 | 3100 | 1250 | 145 | 48-φ48 | 48-φ62 |















