电动蝶阀,对夹式EPDM密封,电动
阀门类型: | 晶片式蝶阀 | 结构: | 同心 |
标准: | EN593 | 做工: | 熔模铸造 |
密封方向: | 双向 | 密封等级: | 零泄漏 |
温度: | -20°C | 手术: | 电的 |

特征
这款电动蝶阀采用优质橡胶软密封结构,实现双向零泄漏,配合灵活可靠。超薄轻巧的蝶阀设计节省安装空间,降低施工成本。配备稳定的电动执行器,支持精确的开关和调节控制,适用于管道的自动化运行。广泛应用于给水、排水、暖通空调及一般工业流体系统。

优势
1.优异的密封性能,双向零泄漏:
优质软密封件具有灵活的连接性和优异的密封性能。它能适应管道偏移和压力波动,实现可靠的双向零泄漏。
2.电动精密自控,通用性强:
超轻晶圆结构节省安装空间,降低管道负荷和建设成本,且易于拆卸和维护。
3.重量轻、节省空间、安装成本低:
稳定的电气运行支持本地和远程自动控制和比例调节,适用于各种一般给水和通风管道系统。
包装
标准出口木箱包装

应用场景
电动蝶阀广泛应用于市政给排水、中央空调暖通空调系统、消防给水、污水处理、纯水工艺、通风和工业循环水管道。



材料
| 身体 | 光盘 | 干 | 衬套 | 座位 | |||||
| 姓名 | 代码 | 姓名 | 代码 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 代码 | ℃ | |
| 铸铁 | 和 | 镀层球墨铸铁 | B1 |
|
| 不。 | X1 | -20~+85℃ | |
| 球墨铸铁 | 问 |
| B2 | 海帕隆 | X2 | -23~+121℃ | |||
| 铝青铜 | T | ZG1Cr18Ni9Ti | B3 | EPDM | X3 | -23~+121℃ | |||
| ZG1Cr13Ni9Ti | P | 钛钢 | B4 | 氯丁橡胶 | X4 | -7~+93℃ | |||
| CF8M | 拉 | CF8M | B5 | 北俄勒冈州 | X5 | -23~+100℃ | |||
| 碳钢 | C | 碳钢 | B6 | 耐磨橡胶 | X6 | -10~+100℃ | |||
| CF8 |
| CF8 | B7 | 氟橡胶 | X7 | -23~+200℃ | |||
|
|
|
|
|
| X9 | -23~+135℃ | |||
|
|
|
|
|
| F4 | +10~+150℃ | |||
方面

| DN | 一个 | B | C | D | L | H | D1 | n-f | K | 和 | n1- φ 1 | f 2 | G | n2-M | |
| 毫米 | 英寸 | ||||||||||||||
| 50 | 2英寸 | 161 | 80 | 42 | 52.9 | 32 | 84.84 | 120 | 4-f23 | 77 | 57.15 | 4- φ 6.7 | 12.6 | 118 | - |
| 65 | 2.5英寸 | 175 | 89 | 44.7 | 64.5 | 32 | 96.2 | 136.2 | 4- φ 26.5 | 77 | 57.15 | 4- φ 6.7 | 12.6 | 137 | - |
| 80 | 3英寸 | 181 | 95 | 45.2 | 78.8 | 32 | 61.23 | 160 | 8-f18 | 77 | 57.15 | 4- φ 6.7 | 12.6 | 143 | - |
| 100 | 4英寸 | 200 | 114 | 52.1 | 104 | 32 | 70.80 | 185 | 4- φ 24.5 | 92 | 69.85 | 4- f 10.3 | 15.77 | 156 | - |
| 125 | 5英寸 | 213 | 127 | 54.4 | 123.3 | 32 | 82.28 | 215 | 4-f23 | 92 | 69.85 | 4- f 10.3 | 18.92 | 190 | - |
| 150 | 6英寸 | 226 | 139 | 55.8 | 155.6 | 32 | 91.08 | 238 | 4-f25 | 92 | 69.85 | 4- f 10.3 | 18.92 | 212 | - |
| 200 | 8英寸 | 260 | 175 | 60.6 | 202.5 | 45 | 112.89 76.35 | 295 | 4- φ 25 4- φ 23 | 115 | 88.9 | 4- f 14.3 | 22.1 | 268 | - |
| 250 | 10英寸 | 292 | 203 | 65.6 | 250.5 | 45 | 92.40 | 357 | 4-f29 | 115 | 88.9 | 4- f 14.3 | 28.45 | 325 | - |
| 300 | 12英寸 | 337 | 242 | 76.9 | 301.6 | 45 | 105.34 | 407 | 4-f29 | 140 | 107.95 | 4- f 14.3 | 31.6 | 403 | - |
| 350 | 14英寸 | 368 | 267 | 76.5 | 333.3 | 45 | 91.11 | 467 | 4-f30 | 140 | 107.95 | 4- f 14.3 | 31.6 | 436 | - |
| 400 | 16' | 400 | 309 | 86.5 | 389.6 | 51.2 72 | 100.47 102.42 | 515 525 | 4- φ 26 4- φ 30 | 197 | 158.75 | 4- f 20.6 | 33.15 | 488 | - |
| 450 | 18英寸 | 422 | 328 | 105.6 | 440.51 | 51.2 72 | 88.39 91.51 | 565 585 | 4- φ 26 4- φ 30 | 197 | 158.75 | 4- f 20.6 | 38 | 539 | - |
| 500 | 20英寸 | 480 | 361 | 131.8 | 491.6 | 64.2 82 | 95.99 101.68 | 620 650 | 4- φ 26 4- φ 33 | 197 | 158.75 | 4- f 20.6 | 41.15 | 593 | - |
| 600 | 24英寸 | 562 | 459 | 152 | 592.5 | 70.2 82 | 113.42 120.46 | 725 770 | 20- φ 30 20- φ 36 | 276 | 215.9 | 4- f 22.2 | 50.65 | 816 | - |
| 700 | 28英寸 | 624 | 520 | 163 | 695 | 66 82 | 109.65 840 | 840 | 24- φ 30 20- φ 36 | 300 | 254 | 8-f18 | 55 63.35 | 895 | 4-M33 |
| 800 | 32英寸 | 672 | 591 | 188 | 794.7 | 66 82 | 124950 | 950 | 24-φ33 24-φ39 | 300 | 254 | 8-f18 | 55 63.35 | 1015 | - |
| 900 | 36英寸 | 720 | 656 | 203 | 864.7 | 118 | 117.57 | 1050 | 24-f 33 | 300 | 254 | 8-f18 | 75 | 1115 | 4-M30 |
| 1000 | 40英寸 | 800 | 721 | 216 | 965 | 142 | 129.89 | 1160 | 24- φ 36 | 300 | 254 | 8-f18 | 85 | 1230 | 4-M33 |
















