01
球墨铸铁材质分体式全聚四氟乙烯蝶阀
阀门类型: | 法兰蝶阀 | 结构: | 同心 |
标准: | EN593 | 做工: | 熔模铸造 |
密封方向: | 双向 | 密封等级: | 零泄漏 |
温度: | -20°C | 手术: | 把手/杠杆 |

① 厚壳,重型
② 高纯度橡胶,高耐磨性
③ 零泄漏标准
④ 各种尺寸现货供应
特征
分体式阀体采用高强度螺栓固定,无需拆卸管道即可拆卸阀体。阀板、阀座、衬里等内部组件可直接拆卸,与整体式蝶阀相比,维护时间缩短60%以上。尤其适用于狭窄空间或大口径管道的在线维护。拆卸面经精密加工,并配有专用密封垫片。重新组装后,阀体的承压密封性能不受影响,可在额定压力下长期稳定运行。

优势
1. 降低衬里维护和更换成本
如果聚四氟乙烯衬里出现局部磨损和老化,可以单独拆卸阀体来更换衬里层或损坏的密封部件,而无需更换整个阀门;与整体式蝶阀衬里失效导致整个阀门报废的缺点相比,它显著降低了长期运行成本,尤其适用于化工和环境保护等高腐蚀性环境下的高频维护需求。
2. 结构强度和密封可靠性的双重提升
阀体的拆卸面经过精密加工,并配有高性能密封垫片,用螺栓拧紧,以确保阀体的整体压力密封性能不低于整体结构;同时,对称阀板与PTFE软密封的组合仍然保持ANSI VI级零泄漏能力,并且在双向介质输送条件下密封稳定无泄漏。
包装
标准出口木箱包装

应用场景
它服务于广泛的关键应用:在化学工业中,它被应用于大直径酸碱管道、氯碱生产线和农药中间体合成系统;在环境工程中,它是大型废水处理厂的必备材料。



材料
| 部件名称 | 材料名称 |
| 阀体 | 铸铁、球墨铸铁、不锈钢 |
| 阀盘 | 球墨铸铁、不锈钢、铝合金 |
| 阀杆 | 碳钢,不锈钢 |
| 阀座 | 橡皮 |
| 海豹 | O 型范围 |
方面

| DN | L | L1 | D | D1 | H | H1 | b | n-φd | |||
| 毫米 | 英寸 |
|
| PN1.0MPa | PN1.6MPa |
|
|
|
| PN1.0MPa | PN1.6MPa |
| 50 | 2英寸 | 108 | 180 | 125 | 125 | 150 | 326 | 83 | 20 | 4-φ18 | 4-φ18 |
| 65 | 2½英寸 | 112 | 180 | 145 | 145 | 165 | 344 | 93 | 20 | 4-φ18 | 4-φ18 |
| 80 | 3英寸 | 114 | 180 | 160 | 160 | 200 | 363 | 100 | 22 | 4-φ18 | 8-φ18 |
| 100 | 4英寸 | 127 | 180 | 180 | 180 | 220 | 396 | 114 | 22 | 8-φ18 | 8-φ18 |
| 125 | 5英寸 | 140 | 180 | 210 | 210 | 250 | 421 | 125 | 24 | 8-φ18 | 8-φ18 |
| 150 | 6英寸 | 140 | 180 | 240 | 240 | 280 | 453 | 143 | 24 | 8-φ23 | 8-φ23 |
| 200 | 8英寸 | 152 | 270 | 295 | 295 | 335 | 578 | 170 | 26 | 8-φ23 | 12-φ23 |
| 250 | 10英寸 | 165 | 270 | 350 | 355 | 405 | 638 | 198 | 26 | 12-φ23 | 12-φ28 |
| 300 | 12英寸 | 178 | 380 | 400 | 410 | 455 | 731 | 223 | 32 | 12-φ23 | 12-φ28 |
| 350 | 14英寸 | 190 | 380 | 460 | 470 | 525 | 783 | 270 | 36 | 16-φ23 | 16-φ28 |
| 400 | 16英寸 | 216 | 450 | 515 | 525 | 580 | 888 | 300 | 38 | 16-φ28 | 16-φ31 |
| 450 | 18英寸 | 222 | 480 | 565 | 585 | 640 | 958 | 340 | 40 | 20-φ28 | 20-φ31 |
| 500 | 20英寸 | 229 | 480 | 620 | 650 | 705 | 1005 | 355 | 42 | 20-φ28 | 20-φ34 |
| 600 | 24英寸 | 267 | 480 | 725 | 770 | 825 | 1128 | 410 | 48 | 20-φ30 | 20-φ36 |
| 700 | 28英寸 | 292 | 640 | 840 | 840 | 920 | 1476 | 478 | 53 | 24-φ30 | 24-φ36 |
| 800 | 32英寸 | 318 | 640 | 950 | 950 | 1020 | 1533 | 525 | 58 | 24-φ33 | 24-φ39 |
| 900 | 36英寸 | 330 | 750 | 1050 | 1050 | 1120 | 1655 | 585 | 65 | 28-φ33 | 28-φ39 |
| 1000 | 40英寸 | 410 | 850 | 1160 | 1170 | 1340 | 1765 | 640 | 76 | 28-φ36 | 28-φ42 |
| 1200 | 48英寸 | 470 | 850 | 1380 | 1390 | 1560 | 1995 | 755 | 85 | 32-φ39 | 32-φ48 |
| 1400 | 56英寸 | 530 | 1000 | 1590 | 1590 | 1760 | 2310 | 910 | 103 | 36-φ42 | 36-φ48 |
| 1600 | 64英寸 | 600 | 1000 | 1820 | 1820 | 1970 | 2595 | 1030 | 123 | 40-φ48 | 40-φ56 |
| 1800 | 72英寸 | 697 | 1100 | 2020 | 2020 | 2180 | 2810 | 1140 | 135 | 44-φ48 | 44-φ56 |
| 2000 | 80英寸 | 760 | 1100 | 2230 | 2230 | 2345 | 3100 | 1250 | 145 | 48-φ48 | 48-φ62 |















