01
球墨铸铁法兰球阀,聚四氟乙烯阀座
阀门类型: | 法兰球阀 | 结构: | 2件装 |
标准: | BS5351 | 做工: | 熔模铸造 |
密封方向: | 单向 | 密封等级: | 零泄漏 |
温度: | -20°C | 手术: | 处理 |
特征
该球阀密封性能良好,阀座密封圈采用PTFE/RPTFE材料制成,与球体紧密贴合,密封效果优异。此外,球阀的密封力随介质压力的增加而增大,密封可靠性高。

优势
1. 流体阻力低:
在所有阀门类型中,球阀的流体阻力最低。即使是小直径球阀,其流体阻力也相当小,能有效降低管道内介质的能量损失。
2. 良好的密封性能:
阀座密封圈采用弹性材料制成,可与球体紧密贴合,实现良好的密封性能。此外,球阀的密封力随介质压力的增加而增大,密封可靠性高。
3. 操作简便:
该阀门开关迅速,只需将阀杆旋转90°即可完成开启和关闭动作。它易于实现快速开启和关闭,且操作扭矩小,便于手动操作或自动化控制。

包装
标准出口木箱包装

应用场景
球墨铸铁软密封球阀是市政、给排水、暖通空调、采矿等行业中低压、非强腐蚀性工况下的经济型选择。



材料
| 部件名称 | 材料 | 部件名称 | 材料 |
| 身体 | WCB、CF8、CF8M | 干 | 2Cr13,304,316 |
| 座位 | 聚四氟乙烯 | 包装 | 聚四氟乙烯 |
| 球 | WCB、CF8、CF8M | 填料函 | WCB、CF8、CF8M |
| 密封垫片 | 聚四氟乙烯 | 处理 | 不锈钢 |
方面

| PN(兆帕) | DN(毫米) | D | D1 | D2 | D3 | f | b | n-φ d | L | H | 在 |
| 1.6 | 15 | 13 | 45 | 65 | 95 | 2 | 14 | 4-f 14 | 130 | 75 | 130 |
| 20 | 19 | 55 | 75 | 105 | 2 | 14 | 4-f 14 | 140 | 84 | 170 | |
| 25 | 25 | 65 | 85 | 115 | 2 | 14 | 4-f 14 | 150 | 90 | 170 | |
| 32 | 32 | 78 | 100 | 135 | 2 | 16 | 4-f 18 | 165 | 107 | 200 | |
| 40 | 38 | 85 | 110 | 145 | 3 | 16 | 4-f 18 | 180 | 127 | 250 | |
| 50 | 51 | 100 | 125 | 160 | 3 | 16 | 4-f 18 | 200 | 140 | 250 | |
| 65 | 64 | 120 | 145 | 180 | 3 | 18 | 4-f 18 | 220 | 164 | 350 | |
| 80 | 76 | 135 | 160 | 195 | 3 | 20 | 8-f 18 | 250 | 177 | 350 | |
| 100 | 102 | 155 | 180 | 215 | 3 | 20 | 8-f 18 | 280 | 206 | 420 | |
| 125 | 127 | 185 | 210 | 245 | 3 | 22 | 8-f 18 | 320 | 292 | 700 | |
| 150 | 152 | 210 | 240 | 280 | 3 | 24 | 8-f 23 | 360 | 320 | 1000 | |
| 200 | 203 | 265 | 295 | 335 | 3 | 26 | 12-f 23 | 400 | 365 | 1300 | |
| 250 | 254 | 320 | 355 | 405 | 3 | 30 | 12-f 25 | 533 | 420 | 1800 | |
| 2.5 | 15 | 13 | 45 | 65 | 95 | 2 | 14 | 4-f 14 | 130 | 75 | 130 |
| 20 | 19 | 55 | 75 | 105 | 2 | 14 | 4-f 14 | 140 | 84 | 170 | |
| 25 | 25 | 65 | 85 | 115 | 2 | 14 | 4-f 14 | 150 | 90 | 170 | |
| 32 | 32 | 78 | 100 | 135 | 2 | 16 | 4-f 18 | 165 | 107 | 200 | |
| 40 | 38 | 85 | 110 | 145 | 3 | 16 | 4-f 18 | 180 | 127 | 250 | |
| 50 | 51 | 100 | 125 | 160 | 3 | 20 | 4-f 18 | 200 | 140 | 250 | |
| 65 | 64 | 120 | 145 | 180 | 3 | 22 | 8-f 18 | 220 | 164 | 350 | |
| 80 | 76 | 135 | 160 | 195 | 3 | 22 | 8-f 18 | 250 | 177 | 350 | |
| 100 | 102 | 160 | 190 | 230 | 3 | 24 | 8-f 23 | 280 | 206 | 420 | |
| 125 | 127 | 188 | 220 | 270 | 3 | 28 | 8-f 25 | 320 | 292 | 700 | |
| 150 | 152 | 218 | 250 | 300 | 3 | 30 | 8-f 25 | 360 | 320 | 1000 | |
| 200 | 203 | 278 | 310 | 360 | 3 | 34 | 12-f 25 | 400 | 365 | 1300 | |
| 250 | 254 | 332 | 370 | 425 | 3 | 36 | 12-f 30 | 533 | 420 | 1800 |
















