大型WCB三偏心高性能法兰蝶阀
阀门类型: | 法兰蝶阀 | 结构: | 偏心 |
标准: | API/EN/JIS | 做工: | 熔模铸造 |
密封方向: | 双向 | 密封等级: | 零泄漏 |
温度: | -190°C | 手术: | 处理 |
特征
这款大型法兰式三偏心蝶阀采用加厚阀体和三偏心金属硬密封,具有优异的抗变形能力和自紧式双向气密性关闭性能。凭借全通径低阻力流道和稳定的法兰连接,可与多种重型执行器配套使用,适用于供热、电力、冶金、环保和石化等行业的高温大流量主管道。

优势
1.大流量低阻力
大型蝶阀具有平滑的直线流道,可提供较大的流量系数和最小的压降,是主管道大流量连续运行的理想选择。
2.在大压差下保持稳定的密封性
采用金属硬密封的三偏心法兰蝶阀可实现无摩擦运行和自紧密封,确保在强力冲洗和大压差下双向零泄漏。
3.牢固的法兰连接
全法兰结构,螺栓力分布均匀,为长期主管道运行提供了较高的稳定性和抗振性。
4.兼容重型执行器
优化的扭矩结构与大型电动、气动和蜗轮蜗杆执行器相匹配,实现了平稳的开合。
包装
标准出口木箱包装

应用场景
大型金属对金属法兰蝶阀广泛安装在市政供热蒸汽管网、电厂烟气和循环水系统、冶金热风管道、脱硫排气管道以及石油化工导热油和工艺气体管道的大口径主管道上。



材料
| 部件名称 | 材料 |
| 阀体 | WCB、QT450-10、Q235、合金钢、不锈钢等。 |
| 阀杆 | 合金钢,不锈钢 |
| 密封环 | 不锈钢复合多层 |
| 包装 | 柔性石墨或填料 |
| 阀座 | 不锈钢,钴基硬质合金 |
| 阀杆 | 不锈钢 |
方面

| PN(兆帕) | DN(毫米) | L | D | D1 | D2 | Z-φd | b | f | H | H0 | 一个 | B |
| 1.0 | 150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-φ22 | 24 | 2 | 385 | 230 | 66 | 150 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8-φ22 | 24 | 2 | 471 | 297 | 85 | 170 | |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12-φ22 | 26 | 2 | 533 | 327 | 85 | 170 | |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12-φ22 | 26 | 2 | 606 | 364 | 106 | 205 | |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16-φ22 | 26 | 2 | 694 | 404 | 106 | 205 | |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16-φ26 | 26 | 2 | 757 | 444 | 130 | 240 | |
| 450 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20-φ26 | 28 | 2 | 814 | 472 | 155 | 240 | |
| 500 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20-φ26 | 28 | 2 | 902 | 522 | 169 | 306 | |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 582 | 20-φ30 | 30 | 5 | 1048 | 590 | 198 | 324 | |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24-φ30 | 30 | 5 | 1277 | 810 | 220 | 335 | |
| 800 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24-φ33 | 32 | 5 | 1385 | 844 | 241 | 356 | |
| 900 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-φ33 | 34 | 5 | 1490 | 890 | 241 | 356 | |
| 1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-φ36 | 34 | 5 | 1985 | 1228 | 241 | 356 | |
| 1200 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-φ39 | 38 | 5 | 2191 | 1340 | 35 | 785 | |
| 1400 | 530 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-φ42 | 42 | 5 | 2326 | 1450 | 35 | 785 | |
| 1600 | 600 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-φ48 | 46 | 5 | 2685 | 1590 | 35 | 785 | |
| 1800 | 670 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-φ48 | 50 | 5 | 2924 | 1710 | 60 | 865 | |
| 1.6 | 150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-φ22 | 24 | 2 | 385 | 230 | 66 | 150 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8-φ22 | 24 | 2 | 471 | 297 | 85 | 170 | |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12-φ22 | 26 | 2 | 533 | 327 | 85 | 170 | |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12-φ22 | 32 | 2 | 606 | 364 | 106 | 205 | |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16-φ22 | 34 | 2 | 694 | 404 | 106 | 205 | |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16-φ26 | 36 | 2 | 757 | 444 | 130 | 240 | |
| 450 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20-φ26 | 38 | 2 | 814 | 472 | 155 | 240 | |
| 500 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20-φ26 | 42 | 2 | 902 | 522 | 169 | 306 | |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 582 | 20-φ30 | 44 | 5 | 1048 | 590 | 198 | 324 | |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24-φ30 | 46 | 5 | 1277 | 810 | 220 | 335 | |
| 800 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24-φ33 | 48 | 5 | 1385 | 844 | 241 | 356 | |
| 900 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-φ33 | 34 | 5 | 1490 | 890 | 241 | 356 | |
| 1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-φ36 | 38 | 5 | 2010 | 1245 | 241 | 356 | |
| 1200 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-φ39 | 42 | 5 | 2220 | 1360 | 35 | 785 | |
| 1400 | 530 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-φ42 | 44 | 5 | 3437 | 1456 | 35 | 785 | |
| 1600 | 600 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-φ48 | 46 | 5 | 2756 | 1650 | 35 | 785 | |
| 1800 | 670 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-φ48 | 48 | 5 | 2985 | 1760 | 60 | 865 |
















